ข้อมูลชุมชน
การปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
| หมู่ที่ 1 | บ้านช่องตะเคียน |
| หมู่ที่ 2 | บ้านปากคลอง 22 |
| หมู่ที่ 3 | บ้านบึงหลุมบัว |
| หมู่ที่ 4 | บ้านเหนือทด |
| หมู่ที่ 5 | บ้านปากคลอง 16 |
| หมู่ที่ 6 | บ้านปลายคลอง 22 |
| หมู่ที่ 7 | บ้านบึงไผ่ |
| หมู่ที่ 8 | บ้านปากคลอง 17 |
| หมู่ที่ 9 | บ้านคู้คดคลอง22 |
| หมู่ที่ 10 | บ้านบึงพระอาจารย์ |
| หมู่ที่ 11 | บ้านคลองหกวา |
| หมู่ที่ 12 | บ้านกลางคลอง 22 |
| หมู่ที่ 13 | บ้านปากคลอง 23 |
ประชากร
มีประชากร 6,266 คน โดยแบ่งเป็นชาย 3,135 คน และหญิง 3,131 คน จำนวนครัวเรือน 1,650 ครัวเรือน
| ตำบล/หมู่บ้าน | จำนวน/หลัง | ชาย | หญิง | รวมประชากร |
| ตำบล พระอาจารย์ | 2,208 | 3,277 | 3,236 | 6,513 |
| หมู่ที่ 1 | 176 | 257 | 247 | 504 |
| หมู่ที่ 2 | 121 | 224 | 221 | 445 |
| หมู่ที่ 3 | 201 | 339 | 343 | 682 |
| หมู่ที่ 4 | 188 | 229 | 215 | 444 |
| หมู่ที่ 5 | 258 | 245 | 252 | 497 |
| หมู่ที่ 6 | 119 | 239 | 237 | 476 |
| หมู่ที่ 7 | 115 | 173 | 182 | 355 |
| หมู่ที่ 8 | 200 | 340 | 323 | 663 |
| หมู่ที่ 9 | 133 | 199 | 213 | 412 |
| หมู่ที่ 10 | 279 | 420 | 378 | 798 |
| หมู่ที่ 11 | 143 | 243 | 248 | 491 |
| หมู่ที่ 12 | 116 | 197 | 183 | 380 |
| หมู่ที่ 13 | 159 | 172 | 194 | 366 |
เศรษฐกิจ
ด้านกลุ่มอาชีพ
| 1. กลุ่มอาหารหวาน – คาว หมู่ที่ 11 | มีจำนวน 48 คน |
| 2. กลุ่มนวดแผนโบราณ หมู่ที่ 2 | มีจำนวน 20 คน |
| 3. กลุ่มเพาะเห็ดหลินจือ หมู่ที่ 5 | มีจำนวน 30 คน |
| 4. กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ 1 | มีจำนวน 30 คน |
| 5. กลุ่มอาชีพปลาบูดู หมู่ที่ 3 | มีจำนวน 40 คน |
| 6. กลุ่มอาชีพข้าวสารบรรจุถุง หมู่ที่ 3 | มีจำนวน 30 คน |
| 7. กลุ่มอาชีพทำน้ำปลา หมู่ที่ 3 | มีจำนวน 20 คน |
| 8. กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวล้มตอซังหมู่ที่ 3 | มีจำนวน 60 คน |
| 9. กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก หมู่ที่ 3 | มีจำนวน 24 คน |
| 10.กลุ่มอาชีพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 3 | มีจำนวน 30 คน |
| 11.โรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 3,7 | มีจำนวน 60 คน |
ผลิตภัณฑ์รวมรายได้
ประชากรตำบลพระอาจารย์ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ผลไม้ ซึ่งสามารถส่งขายเป็นรายได้หลักของตำบล ส่วนที่เหลือประชาชนได้ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย และบริการ ตลอดจนมีอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น ทำขนมหวาน ทำขนมจีน ทอเสื่อ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น หน่วยธุรกิจในเขต อบต. มีปั้มน้ำมัน 2 แห่ง เฉลี่ยประชากรมีรายได้ประมาณ 3,500 – 6,000 บาท / เดือน / คน
