ส่งออกตาราง ITA — การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) พ.ศ.2569
ตารางพื้นฐานพร้อมลิงก์แบบมองเห็นได้ — เลือกแล้วกด Ctrl+C เพื่อคัดลอกไปวางในเอกสาร
ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | หัวข้อ | URL (ลิงก์) | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 01 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | — | — |
| 02 | ข้อมูลผู้บริหาร | — | — |
| 03 | ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม | — | — |
| 04 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | — | — |
การบริหารงาน
| ข้อ | หัวข้อ | URL (ลิงก์) | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 05 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | — | — |
| 06 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ | — | — |
| 07 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ | — | — |
| 08 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | — | — |
| 09 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ | — | — |
| 010 | ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-SERVICE) | — | — |
การจัดซื้อจัดจ้าง
| ข้อ | หัวข้อ | URL (ลิงก์) | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| 011 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) | — | — |
| 012 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงาน | — | — |
เคล็ดลับ: เลือกตารางด้านบนแล้วกด Ctrl+C (Windows) หรือ Cmd+C (Mac) เพื่อคัดลอกไปวางใน Word หรือเอกสารอื่น
